中文版 英文版 设为首页 加入收藏  
皮带风冷式----BA系列
直联风冷式----GA系列
直联水冷式----GW系列
直联风冷变频式----GAVSD系列
直联移动式-GMW系列
LHD系列冷冻式干燥机
LPD系列无热再生吸附式干燥机
HPD微热再生吸附式干燥机
LAF系列精密过滤器
LAC系列水冷式后部冷却器
油水分离器
可选配件
压缩空气系统配置安装示意图
 
 
地址:苏州市城北公路1599号B6幢
电话:86-512-68385621
   86-512-68385622
传真:86-512-68385623
E-mail:szltr@yahoo.com.cn
网址:http://www.szltr.com
直联水冷式----GW系列
 
 
型号

排气量
m3/min

功率KW

外形尺寸
mm

噪音
dB(A)

出口管径 重量kg 驱动方式 冷却方式
7bar 8bar 10bar 12bar
GW55 10.83 9.20 8.61 7.71 55 2000 1680 1730 68±2 DN50 1900

GW75 14.11 13.02 12.04 10.06 75 2000 1680 1730 72±2 DN50 2050
GW90 16.10 15.00 13.80 12.30 90 2000 1680 1730 72±2 DN65 2150
GW110 21.00 19.80 17.90 15.30 110 2650 1750 1850 72±2 DN65 3000
GW132 25.20 24.00 21.00 18.30 132 2650 1750 1850 76±2 DN65 3550
GW160 28.80 28.00 24.60 21.60 160 3000 1800 1850 76±2 DN80 4050
GW185 33.50 31.00 28.00 24.80 185 3000 1800 1850 76±2 DN80 4250
GW220 37.80 36.10 31.80 27.50 220 3400 1950 2000 76±2 DN80 4600
GW250 45.00 43.00 38.80 34.80 250 3400 1950 2000 76±2 DN80 5100
GW280 50.00

48.00

46.50 41.50 280 4450 2140 2250 84±2 DN100 7800
GW315 58.00 57.00 50.00 43.50 315 4450 2140 2250 84±2 DN100 8050
GW355 67.00 66.00 56.00 47.00 355 4450 2140 2250 84±2 DN125 8500
GW400 74.00 73.00 63.00 54.00 400 4450 2140 2250 84±2 DN125 8700
GW450 82.00 81.00 71.00 62.00 450 4450 2140 2250 84±2 DN125 9100
备注:电源:380/50HZ
   排气量:换算成压缩机的吸气条件的值
   吸气条件:大气压,2-40℃
 
版权所有@2008 苏州螺特瑞压缩机有限公司 All Rights Reserved